Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità – Legge 4 agosto 2017, n.124 – articolo 1, commi 125-129
| Denominazione del soggetto ricevente | CLUB ALPINO ITALIANO SEZ. UGET TORINO |
| Codice fiscale del soggetto ricevente | 80089960019 |
| Anno di riferimento | 2024 |
| 1 | |
| 1.1 Denominazione del soggetto erogante | CLUB ALPINO ITALIANO |
| 1.2 Somma incassata | € 1000 |
| 1.3 Data di incasso | 26.02.2024 |
| 1.4 Causale | CONTRIBUTO MANUTENZIONE SENTIERI |
| 2. | |
| 2.1 Denominazione del soggetto erogante | CLUB ALPINO ITALIANO |
| 2.2 Somma incassata | € 886.30 |
| 2.3 Data di incasso | 22.07.2024 |
| 2.4 Causale | CONTRIBUTO FORMAZIONE TITOLATI |
| 3. | |
| 3.1 Denominazione del soggetto erogante | COMUNE DI TROFARELLO |
| 3.2 Somma incassata | € 300,00 |
| 3.3 Data di incasso | 22.07.2024 |
| 3.4 Causale | CONTRIBUTO |
| 4 | |
| 4.1 Denominazione del soggetto erogante | CAI REGIONE PIEMONTE |
| 4.2 Somma incassata | € 4470.42 |
| 4.3 Data di incasso | 01.10.2024 |
| 3.4 Causale | CONTRIBUTO MANUTENZIONE CAPANNA SARACCO VOLANTE |
| 5. | |
| 5.1 Denominazione del soggetto erogante | CLUB ALPINO ITALIANO |
| 5.2 Somma incassata | € 34724.08 |
| 5.3 Data di incasso | 09.12.2024 |
| 5.4 Causale | SALDO FONDO RIFUGI BIVACCO VAL SEA |
| 6. | |
| 6.1 Denominazione del soggetto erogante | CLUB ALPINO ITALIANO |
| 6.2 Somma incassata | € 2000 |
| 6.3 Data di incasso | 09.12.2024 |
| 6.4 Causale | BANDO MEZZI COLLETTIVI |
| 7. | |
| 7.1 Denominazione del soggetto erogante | CLUB ALPINO ITALIANO |
| 7.2 Somma incassata | € 4227.12 |
| 7.3 Data di incasso | 13.12.2024 |
| 7.4 Causale | BANDO INCENTIVO ATTIVITÀ SOCIALI |
| 8. | |
| 8.1 Denominazione del soggetto erogante | CLUB ALPINO ITALIANO |
| 8.2 Somma incassata | € 8076.60 |
| 8.3 Data di incasso | 24.12.2024 |
| 8.4 Causale | ACCONTO FONDO RIFUGI RIF. REY |
| 9. | |
| 9.1 Denominazione del soggetto erogante | CLUB ALPINO ITALIANO |
| 9.2 Somma incassata | € 488 |
| 9.3 Data di incasso | 31.12.2024 |
| 9.4 Causale | BANDO MANUTENZIONE PALESTRE |
| 10. | |
| 10.1 Denominazione del soggetto erogante | CLUB ALPINO ITALIANO |
| 10.2 Somma incassata | € 638.77 |
| 10.3 Data di incasso | 31.12.2024 |
| 10.4 Causale | BANDO MANUTENZIONE SENTIERI |
| 11. | |
| 11.1 Denominazione del soggetto erogante | CLUB ALPINO ITALIANO |
| 11.2 Somma incassata | € 4599.18 |
| 11.3 Data di incasso | 31.12.2024 |
| 11.4 Causale | SALDO FONDO RIFUGI RIF. REY |
| Denominazione del soggetto ricevente | CLUB ALPINO ITALIANO SEZ. UGET TORINO |
| Codice fiscale del soggetto ricevente | 80089960019 |
| Anno di riferimento | 2019 |
| 1 | |
| 1.1 Denominazione del soggetto erogante | MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE |
| 1.2 Somma incassata | € 4.777,65 |
| 1.3 Data di incasso | 07.08.2019 |
| 1.4 Causale | 5 PER MILLE |
| 2. | |
| 2.1 Denominazione del soggetto erogante | CLUB ALPINO ITALIANO |
| 2.2 Somma incassata | € 5.856,00 |
| 2.3 Data di incasso | 05.03.2019 |
| 2.4 Causale | FONDO STABILE PRO RIFUGI – G.REY |
| 3. | |
| 3.1 Denominazione del soggetto erogante | COMUNE DI TROFARELLO |
| 3.2 Somma incassata | € 300,00 |
| 3.3 Data di incasso | 17.05.2019 |
| 3.4 Causale | CONTRIBUTO |
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.